Der Bereich Kalender steuert, was im Kalender erscheint, wie neue Termine voreingestellt sind und wie die Arbeitsplatzplanung läuft. Ein konkretes Feld findest du am schnellsten in der Konfigurationssuche (Filter „Kalender”); dieser Artikel ist die Landkarte.
So erreichst du den Bereich: Startseite → Systemkonfiguration → Kategorie Kalender.
ℹ Die Kategorie hat 8 Kacheln: die Einstellungs-Kachel (Feld-Formular) und sieben Verwaltungs-Kacheln (Listen) – Feiertage, Termine, Alarme, Synchronisation, Papierkorb, Arbeitsplatz Kategorien, Arbeitsplatzressourcen. Alle live erfasst (Einstellungen 2026-06-20, Verwaltungs-Kacheln 2026-06-25).
Kachel „Einstellungen”
| Abschnitt | Felder |
|---|---|
| Kalender | Zusätzliche Elemente anzeigen (Urlaub, Krank, Geburtstag, Kapazitäten …); Dauertätigkeiten in der Einsatzplanung; E-Mail-Termineinladungen; Abwesenheiten zusammenfassen. |
| Termine | Status neuer Teilnehmer (Steht aus/Zugesagt); Farbmarkierung; Zugriff (Uneingeschränkt/Eingeschränkt/Privat); Beschreibungsvorlagen für Projekt-, Ticket- und Vertriebstermine. |
| Arbeitsplatzplanung | Zeitraum für die Standardplanung; Arbeitsplatz-Kategorie-Standard; Ausstattung Arbeitsplatz/Parkplatz. |
| Sichtbarkeit der Felder | Sichtbarkeit des Feldes „Gruppe” am Termin. |
Kachel „Feiertage”
Liste der Feiertagskalender (Spalten Name, Einträge, Bis, Zugeordnete Mitarbeiter, Verbundene Anwesenheitszeiten, Erstelldatum). Der Anlege-Dialog Neuer Kalender fragt nur das Pflichtfeld Name ab – die einzelnen Feiertage, die Gültigkeit und die zugeordneten Mitarbeiter pflegst du danach im Kalender selbst. Je Zeile: Eintrag hinzufügen, Löschen.
Kachel „Termine”
Administrative Kalenderliste aller Termine im Wochen-/Monatsraster – der Gesamtüberblick über die im Mandanten angelegten Termine. Es ist eine Verwaltungsansicht, keine Einstellung; die Felder eines Termins entsprechen der normalen Termin-Anlage (siehe Thema: Kalender).
Kachel „Alarme”
Liste der System-Erinnerungen/Alarme (Spalten Datum, Betroffenes Element, Beschreibung, Empfänger, Gesendet, Aktiv, Vorlage). Eine Überwachungsansicht der ausgelösten bzw. anstehenden Alarme; einzelne Einträge lassen sich vom System deaktivieren.
Kachel „Synchronisation”
Liste der Synchronisationsprofile, über die Kalender und Adressbuch auf Endgeräte ausgespielt werden. Der Anlege-Dialog hat die Felder:
| Feld | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|
| Profilvorlage | Textfeld | Vorlagen-/Profilname. |
| Name | Textfeld | Anzeigename (Alias) auf dem Endgerät. |
| Farbe | Farbwähler | Anzeigefarbe der synchronisierten Einträge. |
| Beschreibung | Textfeld | Freitext. |
| Empfohlene Geräte | Textfeld | Für welche Geräte das Profil gedacht ist. |
| Gültige IPs | Textfeld | Schränkt die Synchronisation auf IP-Bereiche ein. |
| Mitarbeiter | Auswahl | Mitarbeiter, für den das Profil gilt. |
| teamSync / CalDAV / iCalendar (ICS) | Schalter | Aktivieren die jeweiligen Sync-Protokolle. |
Kachel „Papierkorb”
Gelöschte Kalender-Elemente (Spalten Gelöscht, Beschreibung) – von hier lassen sich Elemente wiederherstellen oder endgültig entfernen.
Kachel „Arbeitsplatz Kategorien”
Liste der Arbeitsplatz- und Parkplatz-Kategorien (Grundlage der Ressourcenplanung). Der Anlege-Dialog hat die Felder:
| Feld | Typ | Optionen / Bedeutung |
|---|---|---|
| Typ | Auswahl | Arbeitsplatz · Parkplatz. |
| Aktiv | Schalter | Schaltet die Kategorie scharf. |
| Name | Textfeld | Bezeichnung. |
| Icon | Auswahl | Symbol (Arbeitsplatz, Beamer, Bildschirm, Meetingraum …). |
| Farbe | Farbwähler | Farbliche Kennzeichnung. |
| Beschreibung | Textbereich | Freitext. |
| Bild | Textfeld | Hinterlegtes Bild (Datei). |
| Freigabe bei Abwesenheit | Schalter | Gibt Ressourcen bei Abwesenheit automatisch frei. |
| Relevant | Schalter | Markiert die Kategorie als planungsrelevant. |
Kachel „Arbeitsplatzressourcen”
Liste der buchbaren Ressourcen (Spalten Name, Kategorie, Ort, Kapazität, Ausstattung, Benutzergruppe, Verwendung, Aktiv, Freigabe bei Abwesenheit). Der Anlege-Dialog hat die Felder:
| Feld | Typ | Optionen / Bedeutung |
|---|---|---|
| Arbeitsplatz Kategorie | Auswahl | Zugehörige Kategorie. |
| Aktiv | Schalter | Schaltet die Ressource scharf. |
| Name | Textfeld | Bezeichnung. |
| Bild | Textfeld | Hinterlegtes Bild (Datei). |
| Ort | Auswahl | Standort (z. B. Officetower, Zuhause). |
| Beschreibung | Textbereich | Freitext. |
| Verfügbarkeit | Auswahl | Ganztägig · 1. Tageshälfte · 2. Tageshälfte (Schlagwort-Auswahl). |
| Kapazität | Textfeld | Anzahl Personen/Einheiten. |
| Ausstattung | Auswahl | Merkmals-Schlagwörter (über + ergänzbar). |
| Benutzergruppe | Auswahl | Wer die Ressource buchen darf. |
| Freigabe bei Abwesenheit | Schalter | Automatische Freigabe bei Abwesenheit. |
| Zeitzone | Auswahl | Zeitzone der Ressource (z. B. Europe/Berlin). |
Verwandte Themen
- Konfigurationssuche (Finder über alle Bereiche) Konfigurationssuche
- Thema: Kalender Kalender
- Thema: Arbeitsplatz Arbeitsplatz