Diese Tabelle listet alle Controlling-Berichte mit ihrer Gruppe, ob sie eine Detail-Liste oder eine kumulierte Analyse sind, ihrer Datenquelle, einer typischen Frage und – wo vorhanden – dem Drill-Down-Ziel. So findest du schnell den richtigen Bericht. Die Bedienung aller Berichte steht in Berichte bedienen, filtern und exportieren.
Finanzberichte
| Bericht | Typ | Datenquelle | Typische Frage | Drill-Down → |
|---|
| Finanzanalyse | kumuliert | Rechnungen, Eingangsrechnungen, Zeiten, Kostenelemente | Deckungsbeitrag/Umsatz im Zeitraum nach Typ? | – |
| Fakturaanalyse | kumuliert | Faktura (Rechnungen) | Einnahmen/Ausgaben je Projekt/Kunde im Zeitverlauf? | Fakturapositionen |
| Fakturapositionen | Detail | Faktura-Positionen | Welche einzelnen Einnahmen im Zeitraum? | – |
| Zukünftige Einnahmen | kumuliert | Aufträge, verrechenbare Zeiten/Ressourcen/Kosten | Was wird in den nächsten Monaten erwartet? | – |
| Nachkalkulation | Detail/Vergleich | Aufträge + zugehörige Projekte + Rechnungen | Auftrag profitabel abgeschlossen (Mehr-/Mindererlös)? | – |
| Kostenanalyse | kumuliert | Kostenelemente (Reisekosten, Spesen, Material) | Wie entwickeln sich die Kosten? | Kostenpositionen |
| Kostenpositionen | Detail | Kostenelemente | Welche einzelnen Kosten fielen an? | – |
Projektberichte
| Bericht | Typ | Datenquelle | Typische Frage | Drill-Down → |
|---|
| Projektzeiten | Detail | Gebuchte Projektzeiten | Welche Zeiten wurden gebucht (Tätigkeitsnachweis)? | – |
| Projektzeitanalyse | kumuliert | Gebuchte Projektzeiten | Wie viel Zeit je Projekt/Kunde im Zeitverlauf? | – |
| Projektanalyse | kumuliert | Zeiten + Einnahmen + Ausgaben | Welche Projekte sind am rentabelsten (Deckungsbeitrag)? | Projektdetails |
| Projektstatus-Analyse | Status/Liste | Projekte, Arbeitspakete, Aufgaben | Welche Projekte sind kritisch / lösen Warnungen aus? | – |
Mitarbeiterberichte
| Bericht | Typ | Datenquelle | Typische Frage | Drill-Down → |
|---|
| Arbeitszeitanalyse | kumuliert | Arbeitszeiten, Abwesenheiten | Wochen-Arbeitszeit je Mitarbeiter? | – |
| Arbeitstage | Detail | Arbeitszeiten je Tag | Gebuchte Stunden + Urlaub/Krank/Feiertag je Tag? | – |
| Kapazitätsanalyse | kumuliert/grafisch | Ressourcenplanung, Kapazitäten | Welche freien Kapazitäten gibt es? | Einzelplanungen |
| Mitarbeiterdaten | Detail | Stammdaten (Stundensatz, Arbeitszeit) | Welche Randwerte hat ein Mitarbeiter? | – |
| Mitarbeiteranalyse | kumuliert | Projekte + Anteil + interner Kostensatz | Beitrag eines Mitarbeiters zum Deckungsbeitrag? | – |
| Provisionen | Detail | Projektzeiten + Provisionssätze je Kategorie | Auszahlbare Provision je Mitarbeiter? | – |
| Urlaub | Detail/Zusammenfassung | Urlaubstage | Genommene/offene Urlaubstage im Jahr? | – |
CRM- & Vertriebsberichte
| Bericht | Typ | Datenquelle | Typische Frage | Drill-Down → |
|---|
| Analyse der Vertriebschancen | kumuliert/Trichter | Vertriebschancen, Phasen | Wo steckt die Pipeline (Phase, Wert)? | – |
| Vertriebschancen | Detail | Vertriebschancen | Einzelne Chance, Wert und Phase? | – |
| CRM-Analyse | kumuliert | CRM-Vorgänge nach Typ | Vertriebsaktivitäten/Prognose im Zeitverlauf? | – |
| Kundenanalyse | kumuliert | Projekte + Einnahmen/Ausgaben + Kostensatz | Welcher Kunde ist am rentabelsten? | Einzelplanungen |
| Aktivitätsanalyse | kumuliert/Pivot | Vorgänge über Module (Belege, Tickets, Termine, Chancen) | Welche Aktivitäten quer über die Module? | Aktivitäten |
| Aktivitäten | Detail | Einzelne Vorgänge | Welche einzelnen Vorgänge? | – |
Ticketberichte
| Bericht | Typ | Datenquelle | Typische Frage | Drill-Down → |
|---|
| Ticketbericht | Detail | Tickets (fünf Ansichten) | Welche Tickets, frei spaltbar? | – |
| Ticketanalyse | kumuliert | Tickets | Anzahl Tickets je Bearbeiter/Kunde/Projekt? | Ticketbericht |
Sonstige Berichte
| Bericht | Typ | Datenquelle | Typische Frage | Drill-Down → |
|---|
| Bereich/Rubrikanalyse | Pivot (5-dimensional) | Projektzeiten / Tätigkeiten | Tätigkeiten nach Bereich/Rubrik, mehrachsig? | – |
| Ad-hoc-Bericht | Versand/Auswertung | Ereignisse (Aufgaben, Warnungen, Tickets) | Was wurde automatisch gemeldet? | – |
Detail- vs. kumulierte Sicht: „Detail” listet jede Buchung/Position einzeln, „kumuliert” zeigt Summen im Zeitverlauf. Über das Drill-Down-Ziel springst du von der kumulierten Zahl in die einzelnen Belege/Vorgänge dahinter.
Verwandte Themen